Product specification
直径D/mm | 长度L/mm | 结构 | 常温切断负荷(N) | 高温切断负荷(N) | ||
基本尺寸 | 允许公差 | 基本尺寸 | 允许公差 | |||
Φ2.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 6495 | 2684 |
Φ3.0 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 8240 | 3042 |
Φ3.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 11249 | 4651 |
Φ4 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 15230 | 6308 |
Φ4.5 | ±0.10 | >4000 | ±15 | 19*7 | 19145 | 7917 |
application area
Product advantage
Copyright © 2023 365网站平台·官方入口-App Store All Rights Reserved. 湘ICP备2023027467号-1